<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>swimsportnews - Täglich die neusten Nachrichten rund um den Schwimmsport</title>
	<atom:link href="http://www.swimsportnews.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swimsportnews.de</link>
	<description>News zum Schwimmsport, aktuelle Informationen rund ums Schwimmen</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:37:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Japans Studenten schnell unterwegs</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/japans-studenten-schnell-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/japans-studenten-schnell-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Irie]]></category>

		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[Tomita]]></category>

		<category><![CDATA[Weltrangliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[(10.09.2010) Bei den Japanischen Hochschulmeisterschaften ist Naoya Tomita über die 200 Meter Brust in 2:08,94 Minuten die zweitschnellste Zeit im Jahr 2010 geschwommen. Nur sein Landsmann Kosuke Kitajima war schneller gewesen. Ingesamt blieben in diesem Jahr bisher sieben Schwimmer unter der Marke von 2:10 Minuten, davon stammen allein vier Athleten aus Japan.
Für eine weitere Top-Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(10.09.2010) Bei den Japanischen Hochschulmeisterschaften ist Naoya Tomita über die 200 Meter Brust in 2:08,94 Minuten die zweitschnellste Zeit im Jahr 2010 geschwommen. Nur sein Landsmann Kosuke Kitajima war schneller gewesen. Ingesamt blieben in diesem Jahr bisher sieben Schwimmer unter der Marke von 2:10 Minuten, davon stammen allein vier Athleten aus Japan.</p>
<p>Für eine weitere Top-Zeit sorgte Ryosuke Irie, der sich über die 100 Meter Rücken in 53,22 Sekunden als Startschwimmer der Lagenstaffel seiner Hochschule auf Platz vier der aktuellen Bestenliste schwamm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/japans-studenten-schnell-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auftakt zur Rekordjagd auf der Kurzbahn</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/auftakt-zur-rekordjagd-auf-der-kurzbahn/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/auftakt-zur-rekordjagd-auf-der-kurzbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[KB-Weltcup-2010]]></category>

		<category><![CDATA[Kurzbahn]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[(09.09.2010) Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, sieben Weltcup-Stationen und als Höhepunkt die Weltmeisterschaften in Dubai: Die Kurzbahn-Saison in diesem Jahr hat es in sich. Den Auftakt machen die Schwimmer auf der 25m-Bahn bereits am kommenden Wochenende beim Weltcup unter brasilianischer Sonne in Rio de Janeiro. Der DSV schickt vier seiner Athleten an die Copacabana. (Unten finden Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft" title="Weltcup" src="http://www.swimsportnews.de/WP/wp-admin/images/Weltcup_Schwimmen.jpg" alt="" width="121" height="225" />(09.09.2010) Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, sieben Weltcup-Stationen und als Höhepunkt die Weltmeisterschaften in Dubai: Die Kurzbahn-Saison in diesem Jahr hat es in sich. Den Auftakt machen die Schwimmer auf der 25m-Bahn bereits am kommenden Wochenende beim Weltcup unter brasilianischer Sonne in Rio de Janeiro. Der DSV schickt vier seiner Athleten an die Copacabana. (Unten finden Sie die Strecken der einzelnen DSV-Schwimmer in Rio.)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Für drei der DSV-Sportler wird die Saison besonders intensiv: Steffen Deibler, Jenny Mensing und Kerstin Vogel werden alle sieben Stationen des Kurzbahn-Weltcups bestreiten. Zum Auftakt werden sie von Marco Koch begleitet. Während Kerstin Vogel die EM verpasste und einen langen Sommer hatte, war die Pause für die anderen drei vergleichsweise kurz. Ungewöhnlich früh beginnt in diesem Jahr die Kurzbahn-Saison. Nur vier Wochen lagen zwischen Europameisterschaft und dem Weltcup-Auftakt. <a href="http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201001/weltcup-termine-2010-veroffentlicht/">Ursprünglich</a> war der Start der Wettkampfserie erst für den 10. Oktober geplant, doch <a href="http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201006/termin-kurzbahn-weltcups-2010-schwimmen-berlin/">Dubai musste als Veranstalter absagen</a>. Der Kalender wurde dadurch noch einmal durcheinander gewirbelt. Nach dem Auftakt in Rio geht es einen Monat später auf die Asien-Tour nach Peking (12./13.Oktober), Singapur (16./17.Oktober) und Tokio (20./21. Oktober). Hier wird Dorothea Brandt zum Team stoßen und die restlichen sechs Stationen des Weltcups absolvieren.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Biedermann und Steffen beim Heimweltcup</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Am 30. und 31. Oktober macht die Serie dann zum Auftakt der Europa-Tour in Berlin halt. Beim Heim-Weltcup werden acht Sportler unter der DSV-Flagge antreten. Die restlichen deutschen Athleten werden für ihre jeweiligen Heimatvereine schwimmen. Mit Spannung wird in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark der erste gemeinsam Wettkampfauftritt von Britta Steffen und Paul Biedermann seit der Bekanntgabe der Beziehung der beiden erwartet. Beim Weltcup in Berlin wurden <a href="http://www.swimsportnews.de/schwimmen/200911/biedermann-berlin-und-boykott/">2009</a> allein 16 neue Weltrekorde an zwei Tagen aufgestellt. Nach dem Verbot der Hightech-Anzüge wird in diesem Jahr zwar nicht damit zu rechnen sein, doch die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Kurzbahn-Saison die ersten Bestmarken seit Jahresbeginn bringen wird.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Die Jagd nach den Hightech-Weltrekorden</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Im vergangenen Jahr wurden zwar auch auf der 25m-Bahn nahezu alle Bestmarken geknackt. Der einzige Weltrekord aus der Ära vor 2008 steht bei den Männern über die 1500 Meter Freistil, gehalten von Grant Hackett. Doch 2009 hatten zahlreiche Topstars auf die Kurzbahn-Saison verzichtet. Andere wie Michael Phelps gaben nur einige Kurzauftritte bei vereinzelten Weltcups. In diesem Jahr steht jedoch die Weltmeisterschaft in Dubai als Höhepunkt auf dem Plan. Aus diesem Grund werden auch viele der Topstars aus Übersee die Kurzbahn-Saison in Angriff nehmen. Ob auch Phelps darunter sein wird, bleibt abzuwarten. Zwar hatte er zu Beginn des Jahres noch angekündigt an der WM in Dubai teilnehmen zu wollen, doch nach seinen durchwachsenen Leistungen im Sommer zweifeln zahlreiche Beobachter in den USA daran, dass er sich der weltweiten Konkurrenz auf der Kurzbahn stellen wird. Doch auch ohne Phelps sind einige der Hightech-Weltrekorde in Gefahr. Die Rückenschwimmer haben bereits auf der Langbahn bewiesen, dass die Bestmarken im Bereich des Machbaren liegen. Ähnlich sieht es auf den Lagenstrecken aus, denn Ryan Lochte hat angekündigt in Dubai an den Start gehen zu wollen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Wer folgt auf van der Burgh und Hardy?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> Jeder will der erste sein, der einen der Hightech-Weltrekorde in die Geschichtsbücher zurückschickt. Zum Auftakt der Rekordjagd werden in Brasilien zunächst nur wenige der internationalen Spitzenschwimmer antreten. Grund dafür ist die terminliche Nähe zu Europameisterschaften und den Pan Pacific Championships. Konkurrenz wird vor allem Steffen Deibler bekommen, der als amtierender Weltrekordhalter über die 50 Meter Schmetterling (21,80) in die Saison geht und somit zu den Gejagten zählt. Auch die Lokalmatadoren Cesar Cielo und Nicholas Santos sowie der Russe Nikolay Svortsov werden sich in Rio de Janeiro die Ehre geben. Über 500.000 Euro an Prämien werden bei der Weltcup-Serie verteilt. Den größten Batzen bekommen die beiden Gesamtsieger bei den Männern und Frauen. <a href="http://www.swimsportnews.de/schwimmen/200911/gesamtsieger-hardy-und-van-der-burgh/">Im vergangenen Jahr</a> konnten sich Cameron van der Burgh und Jessica Hardy über diesen Titel freuen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hier die Strecken der DSV-Athleten in Dubai:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Steffen Deibler: 100 Fr, 50S, 100S, 50Fr<br />
Marco Koch: 50Br, 200Br, 100Br<br />
Kerstin Vogel: 100Br, 50Fr 50Br<br />
Jenny Mensing: 100 Rü, 50Rü, 200Rü*</p>
<p style="text-align: justify;">* Jenny Mensing steht in den Vorab-Meldelisten über die 50,100 und 200 Meter Brust, es scheint sich um einen Übermittlungsfehler zu handeln (Breaststroke statt Backstroke&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Die Kurzbahn-Saison 2010:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>10.-12. September WC Rio de Janeiro (BRA)<br />
12.-13. Oktober WC Peking (CHN)<br />
16.-17. Oktober WC Singapur (SIN)<br />
20.-21.Oktober WC Tokio (JPN)<br />
30.-31. Oktober WC Berlin (GER)<br />
2.-3. November WC Moskau (RUS)<br />
6.-7. November WC Stockholm (SWE)<br />
11.-14. November Kurzbahn-DM  Wuppertal<br />
25.-28. November Kurzbahn-Europameisterschaften Eindhoven (NED)<br />
15.-19. Dezember FINA-Weltmeisterschaften Kurzbahn Dubai (VAE) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/auftakt-zur-rekordjagd-auf-der-kurzbahn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kromowidjojo peilt Kurzbahn-EM an</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/kromowidjojo-peilt-kurzbahn-em-an/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/kromowidjojo-peilt-kurzbahn-em-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Kromowidjojo]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[(08.09.2010) Nachdem sie wegen einer Meningitis-Erkrankung die Europameisterschaften in Budapest verpasst hatte, will die niederländische Freistilsprinterin Ranomi Kromowidjojo nun zumindest die Kurzbahn-Saison in Angriff nehmen. &#8220;Ich möchte in jedem Fall im November fit sein, schließlich sind da die Kurzbahn-Europameisterschaften in Eindhoven&#8221;, so die 19-Jährige. Um rechtzeitig für die Heim-EM und die Weltmeisterschaft auf der Kurzbahn im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(08.09.2010) Nachdem sie wegen einer <a href="http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201007/kromowidjojo-muss-em-streichen/">Meningitis-Erkrankung</a> die Europameisterschaften in Budapest verpasst hatte, will die niederländische Freistilsprinterin Ranomi Kromowidjojo nun zumindest die Kurzbahn-Saison in Angriff nehmen. &#8220;Ich möchte in jedem Fall im November fit sein, schließlich sind da die Kurzbahn-Europameisterschaften in Eindhoven&#8221;, so die 19-Jährige. Um rechtzeitig für die Heim-EM und die Weltmeisterschaft auf der Kurzbahn im Dezember in Form zu kommen, will Kromowidjojo in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/kromowidjojo-peilt-kurzbahn-em-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lippok will Pforzheim treu bleiben</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/lippok-will-pforzheim-treu-bleiben/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/lippok-will-pforzheim-treu-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Lippok]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[(08.09.2010) Auch nach ihren Erfolgen bei der Schwimm-EM in Budapest will Youngster Silke Lippok weiterhin der SSG Pforzheim treu bleiben und in ihrer Heimatstadt trainieren. &#8220;Warum soll man was ändern, wenn es so gut läuft&#8221;, erklärte die 16-Jährige in der Sendung &#8220;Sport im Dritten&#8221; des SWR. Einen Wechsel an den Olympiastützpunkt Heidelberg kann sie sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(08.09.2010) Auch nach ihren Erfolgen bei der Schwimm-EM in Budapest will Youngster Silke Lippok weiterhin der SSG Pforzheim treu bleiben und in ihrer Heimatstadt trainieren. &#8220;Warum soll man was ändern, wenn es so gut läuft&#8221;, erklärte die 16-Jährige in der Sendung &#8220;Sport im Dritten&#8221; des SWR. Einen Wechsel an den Olympiastützpunkt Heidelberg kann sie sich zur Zeit nicht vorstellen. Irgendwann könne zwar der Punkt kommen, an dem das Training nicht mehr reiche. &#8220;Doch im Moment läuft alles super, auch mit der Schule und dem Umfeld.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/lippok-will-pforzheim-treu-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibungen für Weltcup und Kurzbahn-DM</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/ausschreibungen-fur-weltcup-und-kurzbahn-dm/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/ausschreibungen-fur-weltcup-und-kurzbahn-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Kurzbahnmeisterschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Normzeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[(07.09.2010) Die Ausschreibungen mit den Normzeiten für den FINA-Weltcup in Berlin am 30. und 31. Oktober sowie für die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften vom 11. bis 14. November in Wuppertal wurden veröffentlicht. Sie sind unter folgenden Links zu finden:
Ausschreibung FINA-Weltcup in Berlin
Ausschreibung Deutsche Kurzbahnmeisterschaften
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(07.09.2010) Die Ausschreibungen mit den Normzeiten für den FINA-Weltcup in Berlin am 30. und 31. Oktober sowie für die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften vom 11. bis 14. November in Wuppertal wurden veröffentlicht. Sie sind unter folgenden Links zu finden:</p>
<p><a href="http://schwimmen.dsv.de/Files/17542010.pdf">Ausschreibung FINA-Weltcup in Berlin</a></p>
<p><a href="http://schwimmen.dsv.de/Files/17082010.pdf">Ausschreibung Deutsche Kurzbahnmeisterschaften</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/ausschreibungen-fur-weltcup-und-kurzbahn-dm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DSV gibt Weltcup-Teilnehmer bekannt</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/dsv-gibt-weltcup-teilnehmer-bekannt/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/dsv-gibt-weltcup-teilnehmer-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[KB-Weltcup-2010]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[(06.09.2010) Der Deutsche Schwimm-Verband hat neun Sportler für die Weltcup-Serie auf der Kurzbahn (außer Berlin) benannt. Zum Auftakt in Rio de Janeiro vom 10. bis 12. September werden Marco Koch, Jenny Mensing, Kerstin Vogel und Steffen Deibler antreten. Die drei letzteren Athleten werden bei allen Stationen an den Start gehen. Für Paul Biedermann steht von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(06.09.2010) Der Deutsche Schwimm-Verband hat neun Sportler für die <a href="http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201006/termin-kurzbahn-weltcups-2010-schwimmen-berlin/">Weltcup-Serie</a> auf der Kurzbahn (außer Berlin) benannt. Zum Auftakt in Rio de Janeiro vom 10. bis 12. September werden Marco Koch, Jenny Mensing, Kerstin Vogel und Steffen Deibler antreten. Die drei letzteren Athleten werden bei allen Stationen an den Start gehen. Für Paul Biedermann steht von den Veranstaltungen im Ausland lediglich der Abschluss-Weltcup in Stockholm am 6. und 7. November auf dem Plan. Beim Heim-Weltcup in Berlin (30.-31. Oktober) wird traditionell eine größere Zahl deutscher Schwimmer dabei sein.</p>
<p><strong>Hier die Übersicht der einzelnen Weltcup-Teilnehmer:</strong></p>
<p>Steffen Deibler: alle Stationen<br />
Jenny Mensing: alle Stationen<br />
Kerstin Vogel: alle Stationen<br />
Dorothea Brandt: alle Stationen außer Rio de Janeiro<br />
Marco Koch: Rio de Janeiro<br />
Yannick Lebherz: Moskau<br />
Christian Diener: Moskau<br />
Paul Biedermann: Stockholm<br />
Daniela Schreiber: Stockholm</p>
<p><strong>Hier die Termine der Kurzbahn-Weltcups im Schwimmen 2010, auch zu finden im </strong><a href="http://www.swimsportnews.de/schwimmen-termine-2010/"><span style="color: #cc0000;"><strong> swimsportnews-Kalender</strong></span></a><strong>:</strong></p>
<p>• Rio de Janeiro (BRA) 10.-12. September<br />
• Peking (CHN) 12.-13. Oktober<br />
• Singapur (SIN) 16.-17. Oktober<br />
• Tokio (JPN) 20.-21.Oktober<br />
• Berlin (GER) 30.-31. Oktober<br />
• Moskau (RUS) 2.-3. November<br />
• Stockholm (SWE) 6.-7. November</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/dsv-gibt-weltcup-teilnehmer-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dirk Lange wird nicht Chef-Bundestrainer</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/dirk-lange-wird-nicht-chef-bundestrainer/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/dirk-lange-wird-nicht-chef-bundestrainer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Bundestrainer]]></category>

		<category><![CDATA[Dirk]]></category>

		<category><![CDATA[DSV]]></category>

		<category><![CDATA[Lange]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[(05.09.2010) Die Führungsspitze des Deutschen Schwimm-Verbandes hat entschieden, Bundestrainer Dirk Lange nicht auf den anvisierten Posten des Chef-Bundestrainers zu setzen. Stattdessen wird weiterhin auf das Kompetenzteam, bestehend aus Lange den drei weiteren Bundestrainern sowie den sechs Leitern der Bundesstützpunkte, vertraut. &#8220;Wir wollen unser bisheriges Kompetenzteam, in dem flache Hierarchien herrschen, beibehalten&#8221;, erklärte DSV-Sportdirektor Lutz Buschkow. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(05.09.2010) Die Führungsspitze des Deutschen Schwimm-Verbandes hat entschieden, Bundestrainer Dirk Lange nicht auf den anvisierten Posten des Chef-Bundestrainers zu setzen. Stattdessen wird weiterhin auf das Kompetenzteam, bestehend aus Lange den drei weiteren Bundestrainern sowie den sechs Leitern der Bundesstützpunkte, vertraut. &#8220;Wir wollen unser bisheriges Kompetenzteam, in dem flache Hierarchien herrschen, beibehalten&#8221;, erklärte DSV-Sportdirektor Lutz Buschkow. &#8220;Es hat sich gezeigt, dass das ein effektives System für den Bereich Leistungssport ist, und diese gute Arbeit wollen wir wie bisher fortsetzen.&#8221; Dirk Lange, dessen Vertrag beim DSV bis 2012 läuft, meinte zu der Entscheidung: &#8220;Ich sehe das nicht als Abqualifizierung meiner Leistung.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/dirk-lange-wird-nicht-chef-bundestrainer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>China: Sun Yang mit Jahresbestzeit</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/china-sun-yang-mit-jahresbestzeit/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/china-sun-yang-mit-jahresbestzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 06:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[Weltjahresbestzeit]]></category>

		<category><![CDATA[Weltrangliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[(04.09.2010) Bei den Chinesischen Meisterschaften in Rizhao hat Sun Yang sich den Titel und die Weltjahresbestzeit über die 1500 Meter Freistil geholt. In 14:47,46 Minuten war er gut zwei Sekunden schneller als der bisherige Führende, Ryan Cochrane aus Kanada.
Der 19-Jährige hatte bereits die 400 Meter Freistil in 3:45,22 Minuten für sich entschieden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(04.09.2010) Bei den Chinesischen Meisterschaften in Rizhao hat Sun Yang sich den Titel und die Weltjahresbestzeit über die 1500 Meter Freistil geholt. In 14:47,46 Minuten war er gut zwei Sekunden schneller als der bisherige Führende, Ryan Cochrane aus Kanada.<br />
Der 19-Jährige hatte bereits die <a href="http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/chinese-schiebt-sich-vor-biedermann/">400 Meter Freistil</a> in 3:45,22 Minuten für sich entschieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/china-sun-yang-mit-jahresbestzeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chinese schiebt sich vor Biedermann</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/chinese-schiebt-sich-vor-biedermann/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/chinese-schiebt-sich-vor-biedermann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[Weltrangliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[(02.09.2010) Bei den Chinesischen Meisterschaften hat sich der 19-jährige Sun Yang in 3:45,22 Minuten den Titel über die 400 Meter Freistil geholt und sich damit auf Platz drei der Weltrangliste geschoben. Er liegt damit vor Yannick Agnel und Paul Biedermann. Sein Landsmann Lin Zhang, der in der Bestenliste mit 3:44,91 Minuten an zweiter Stelle rangiert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(02.09.2010) Bei den Chinesischen Meisterschaften hat sich der 19-jährige Sun Yang in 3:45,22 Minuten den Titel über die 400 Meter Freistil geholt und sich damit auf Platz drei der Weltrangliste geschoben. Er liegt damit vor Yannick Agnel und Paul Biedermann. Sein Landsmann Lin Zhang, der in der Bestenliste mit 3:44,91 Minuten an zweiter Stelle rangiert, war bei den Meisterschaften nicht über die 400 Freistil gestartet. Auch der aktuelle Führende kommt aus Asien: Der Koreaner Tea Hwan Park war in diesem Jahr in 3:44,73 Minuten schnellster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/chinese-schiebt-sich-vor-biedermann/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Olympiasiegerin Trickett startet Comeback</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/olympiasiegerin-trickett-startet-comeback/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201009/olympiasiegerin-trickett-startet-comeback/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Australien]]></category>

		<category><![CDATA[Comeback]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[Trickett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[(01.09.2010) Die dreifache Olympiasiegerin Lisbeth Trickett plant ihre Rückkehr ins Schwimmsportgeschehen. Nach den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr hatte die Australierin zunächst eine Auszeit eingelegt und im Dezember ihren Rücktritt erklärt. &#8220;Ich muss zugeben, ich freue mich darauf, wieder rund um die Uhr nach Chlor zu riechen&#8221;, ließ die 25-Jährige via Twitter verlauten. Die Dauerkonkurrentin von [...]]]></description>
