<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>swimsportnews - Täglich die neusten Nachrichten rund um den Schwimmsport</title>
	<atom:link href="http://www.swimsportnews.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swimsportnews.de</link>
	<description>News zum Schwimmsport, aktuelle Informationen rund ums Schwimmen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>DMS: Hannover schafft den Wiederaufstieg</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/dms-hannover-schafft-den-wiederaufstieg/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/dms-hannover-schafft-den-wiederaufstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=8488</guid>
		<description><![CDATA[(06.02.2012) Im Kampf um den Einzug in die erste DMS-Bundesliga konnten sich sowohl die Damen als auch die Herren der SG Stadtwerke München einen der Aufstiegsplätze sichern. Im Fernduell mit den Teams der 2. Bundesliga Nord und West sorgten die Frauen beim Sieg in der 2. Bundesliga Süd mit 47.229 Zählern für die höchste Punktzahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/dms-hannover-schafft-den-wiederaufstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernduell: Heemskerk und Sjöström zeitgleich</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/fernduell-heemskerk-und-sjostrom-zeitgleich/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/fernduell-heemskerk-und-sjostrom-zeitgleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Heemskerk]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sjöström]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=8483</guid>
		<description><![CDATA[(06.02.2012) Die niederländische Staffel-Olympiasiegerin Femke Heemskerk und Europameisterin Sarah Sjöström konnten zum Abschluss der Meetings in Montpellier (Frankreich) und Uppsala (Schweden) für die jeweils stärksten Leistungen sorgen &#8211; und das mit identischen Zeiten. Über die 100m Freistil schwammen die beiden in 54,17 Sekunden zeitgleich auf Platz drei der aktuellen Weltrangliste. Lediglich die Australierin Melanie Schlanger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/fernduell-heemskerk-und-sjostrom-zeitgleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMS: Frankfurt vermiest Essen das Double</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/dms-frankfurt-vermiest-essen-das-double/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/dms-frankfurt-vermiest-essen-das-double/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[di carli]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=8475</guid>
		<description><![CDATA[(05.02.2012) Die Herren der SG Frankfurt haben in der Meisterrunde der DMS-Bundesliga in Darmstadt der SG Essen den Traum der doppelte Titel-Verteidigung vermiest und sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel als Deutscher Mannschaftsmeister geholt. Bei den Damen gab es keine Überraschung. Hier holten sich die Schwimmerinnen der SG Essen erneut den Sieg. Angeführt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/dms-frankfurt-vermiest-essen-das-double/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vize-Weltmeister Scozzoli mit Jahresbestzeit</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/vize-weltmeister-scozzoli-mit-jahresbestzeit/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/vize-weltmeister-scozzoli-mit-jahresbestzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Diener]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[scozzoli]]></category>
		<category><![CDATA[Weltjahresbestzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=8471</guid>
		<description><![CDATA[(05.02.2012) Der Italiener Fabio Scozzoli hat am zweiten Tag der Mailänder Stadtmeisterschaften die 50m Brust in 27,95 Sekunden für sich entschieden und damit als erster Schwimmer in diesem Jahr die Marke von 28 Sekunden unterboten. Christian Diener kam über die 100m Rücken in 56,97 Sekunden wie schon tags zuvor über die doppelte Distanz auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/vize-weltmeister-scozzoli-mit-jahresbestzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camille Muffat schickt Gruß an Pellegrini</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/camille-muffat-schickt-grus-an-pellegrini/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/camille-muffat-schickt-grus-an-pellegrini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Agnel]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Muffat]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=8468</guid>
		<description><![CDATA[(05.02.2012) Auch am zweiten Tag des Meetings im französischen Montpellier konnten die beiden Traningsgefährten Camille Muffat und Yannick Agnel sich in hervorragender Form präsentieren. Die Kurzbahn-Weltmeisterin schwamm über die 400m Freistil in neuer persönlicher Bestzeit von 4:03,21 Minuten auf Platz eins der Weltrangliste. Im vergangenen Jahr waren nur Weltmeisterin Federica Pellergini und die Britin Rebecca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/camille-muffat-schickt-grus-an-pellegrini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10km-Weltcup: Zweiter Sieg für Gianniotis</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/10km-weltcup-zweiter-sieg-fur-gianniotis/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/10km-weltcup-zweiter-sieg-fur-gianniotis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 01:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[10km-Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Maurer]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=8464</guid>
		<description><![CDATA[(05.02.2012) Nach seinem Sieg beim Auftaktrennen des FINA-10km-Weltcup am vergangenen Wochenende konnte der Grieche Spyros Gianniotis im argentinischen Viedma auch das zweite Rennen der Serie für sich entscheiden. In 1:55:29 Stunden hatte er dabei drei Sekunden Vorsprung vor Richard Weinberg aus Kanada. Christian Reichert kam in 1:55:41 Stunden auf Platz sechs. Andreas Waschburger kam sechs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/10km-weltcup-zweiter-sieg-fur-gianniotis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMS: Doppelter Abstieg für SC Magdeburg</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/dms-doppelter-abstieg-fur-sc-magdeburg/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/dms-doppelter-abstieg-fur-sc-magdeburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=8456</guid>
		<description><![CDATA[(04.02.2012) Zum Auftakt des Endkampf-Wochenendes der 1. DMS-Bundesliga in Darmstadt gab es heute keine Überraschungen. In der Abstiegsrunde konnten sich die Teams, die bereits nach dem Vorkampf in der vergangenen Woche auf den letzten beiden Plätzen lagen, nicht verbessern und treten damit den Weg in die zweite Liga an. Dabei traf es sowohl bei den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/dms-doppelter-abstieg-fur-sc-magdeburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjöström mit schnellen Zeiten in Schweden</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/sjostrom-mit-schnellen-zeiten-in-schweden/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/sjostrom-mit-schnellen-zeiten-in-schweden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sjöström]]></category>
		<category><![CDATA[Weltjahresbestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrangliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=8452</guid>
		<description><![CDATA[(04.02.2012) Das Olympiajahr nimmt Fahrt auf: Beim Grand Prix Meeting im schwedischen Uppsala hat auch Europameisterin Sarah Sjöström einen Gruß an die internationale Konkurrenz senden können. Über die 100m Schmetterling schwamm sie in 57,91 Sekunden an die Spitze der Weltrangliste. Außerdem holte sich die 18-Jährige den Sieg über die 200m Freistil und verdrängte dabei in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/sjostrom-mit-schnellen-zeiten-in-schweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich: Agnel und Muffat überzeugen</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/frankreich-agnel-und-muffat-glanzen/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/frankreich-agnel-und-muffat-glanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Agnel]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Muffat]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=8448</guid>
		<description><![CDATA[(04.02.2012) Kurzbahn-Weltmeisterin Camille Muffat und Europameister Yannick Agnel konnten bei einem Meeting in Montpellier (Frankreich) erneut mit starken Zeiten überzeugen. Muffat entschied die 200m Freistil in 1:56,57 Minuten für sich. Bisher war im Jahr 2012 nur die US-Amerikanerin Allison Schmitt in 1:55,83 Minuten schneller gewesen. Bei den Herren konnte über diese Distanz Biedermann-Konkurrent Agnel auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/frankreich-agnel-und-muffat-glanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diener bei Pellegrini-Auftakt mit Bronze</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/diener-bei-pellegrini-auftakt-mit-bronze/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/diener-bei-pellegrini-auftakt-mit-bronze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Diener]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=8446</guid>
		<description><![CDATA[(04.02.2012) Die italienische Schwimm-Diva Federica Pellegrini ist bei den Mailänder Stadtmeisterschaften mit einer Zeit von 1:58,05 Minuten über ihre Paradestrecke 200m Freistil ins Olympiajahr gestartet und damit auf Platz fünf der Weltrangliste eingestiegen. Junioren-Weltmeister Christian Diener verpasste über die 200m Rücken die Medaillenränge knapp. Er kam in 2:03,26 Minuten auf den vierten Platz. Besser lief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/schwimmen/201202/diener-bei-pellegrini-auftakt-mit-bronze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

