<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>swimsportnews - Täglich die neusten Nachrichten rund um den Schwimmsport</title>
	<atom:link href="http://www.swimsportnews.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swimsportnews.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:22:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Laureus Award an Natalie du Toit</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/2010/03/laureus-award-an-natalie-du-toit/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/2010/03/laureus-award-an-natalie-du-toit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Britta]]></category>

		<category><![CDATA[du Toit]]></category>

		<category><![CDATA[Laureus]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Natalie]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[Steffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[(11.03.2010) Die südafrikanerin Natalie du Toit ist beim Laureus Worls Sports Award als Behindertensportlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Trotz ihres teilweise amputierten Beines war sie 2009 bei der Weltmeisterschaft in Rom über die fünf und zehn Kilometer gestartet.
Nominiert war u.a. auch Britta Steffen als Sportlerin des Jahres. Der Titel ging allerdings an Tennisspielerin Serena Williams.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(11.03.2010) Die südafrikanerin Natalie du Toit ist beim Laureus Worls Sports Award als Behindertensportlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Trotz ihres teilweise amputierten Beines war sie 2009 bei der Weltmeisterschaft in Rom über die fünf und zehn Kilometer gestartet.<br />
Nominiert war u.a. auch Britta Steffen als Sportlerin des Jahres. Der Titel ging allerdings an Tennisspielerin Serena Williams.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/2010/03/laureus-award-an-natalie-du-toit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sprintstar Eamon Sullivan nicht fit</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/2010/03/sprintstar-eamon-sullivan-nicht-fit/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/2010/03/sprintstar-eamon-sullivan-nicht-fit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[(10.03.2010) Der australische Sprintstar Eamon Sullivan ist derzeit nicht in Topform. Kurz vor den wichtigen Qualifikationswettkämpfen für die Commonwealth Games, dem Höhepunkt für die australischen Schwimmer in diesem Jahr, beziffert sein Trainer Grant Stoelwinder die Chancen seines Schützlings selbst nur als einer der Staffelschwimmer an den Spielen im Oktober in Delhi teilnehmen zu können auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(10.03.2010) Der australische Sprintstar Eamon Sullivan ist derzeit nicht in Topform. Kurz vor den wichtigen Qualifikationswettkämpfen für die Commonwealth Games, dem Höhepunkt für die australischen Schwimmer in diesem Jahr, beziffert sein Trainer Grant Stoelwinder die Chancen seines Schützlings selbst nur als einer der Staffelschwimmer an den Spielen im Oktober in Delhi teilnehmen zu können auf 15 bis 20 Prozent. &#8220;Natürlich ist man immer optimistisch, aber um ehrlich zu sein, es wird wahrscheinlich eine große Aufgabe für ihn&#8221;, so der Coach. Sullivan wird bei den am kommenden Dienstag beginnenden Qualifikationswettkämpfen trotzdem sein Glück über die 50 und 100 Meter Freistil versuchen.<br />
Bereits im vergangenen Jahr hatte er auf Grund einer Krankheit die Weltmeisterschaft in Rom verpasst. Über die 100 Meter Freistil hatte der ehemalige Weltrekordhalter 2008 in Peking die Silbermedaille geholt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/2010/03/sprintstar-eamon-sullivan-nicht-fit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dresdner müssen auf neue Halle warten</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/2010/03/dresdner-mussen-auf-neue-halle-warten/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/2010/03/dresdner-mussen-auf-neue-halle-warten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Dresden]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmhalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[(09.03.2010) Die Dresdner Schwimmer müssen weiterhin auf eine moderne Schwimmhalle in ihrer Stadt warten. Das für kommendes Jahr geplante, rund 19 Millionen Euro teure Sanierungs- und Neubauprojekt des Schwimmhallenkomplexes am Freiberger Platz wird wohl auf das Jahr 2013 verschoben. Grund dafür ist eine Neuordnung der Investitionsvorhaben der Stadt Dresden, die durch sinkende Einnahmen nötig wurde. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(09.03.2010) Die Dresdner Schwimmer müssen weiterhin auf eine moderne Schwimmhalle in ihrer Stadt warten. Das für kommendes Jahr geplante, rund 19 Millionen Euro teure Sanierungs- und Neubauprojekt des Schwimmhallenkomplexes am Freiberger Platz wird wohl auf das Jahr 2013 verschoben. Grund dafür ist eine Neuordnung der Investitionsvorhaben der Stadt Dresden, die durch sinkende Einnahmen nötig wurde. Mit einer Fertigstellung der geplanten neuen Halle dürfte somit frühestens für Ende 2015 gerechnet werden.<br />
Am Freiberger Platz steht die einzige 50-Meter-Halle der Elbstadt. Seit ihrer Eröffnung vor mehr als 40 Jahren wurde sie nicht grundlegend saniert. Bereits in den vergangenen Jahren drohte dem Schwimmbad mehrfach die Schließung auf Grund von Einsturzgefahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/2010/03/dresdner-mussen-auf-neue-halle-warten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rupprath verliert 50Rü-Textil-Weltrekord</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/2010/03/rupprath-verliert-50ru-textil-weltrekord/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/2010/03/rupprath-verliert-50ru-textil-weltrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[alternative Weltrekordliste]]></category>

		<category><![CDATA[Grevers]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Rupprath]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[Textil-Weltrekord]]></category>

		<category><![CDATA[Thomas]]></category>

		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[(08.03.2010) US-Rückenspezialist Matthew Grevers ist beim Austin Swim Grand Prix am vergangenen Wochenende als Startschwimmer der 4&#215;50 Meter Lagen-Staffel die schnellste Zeit über 50 Meter Rücken geschwommen, die je in Textil-Materialien erzielt wurde. In 24,72 Sekunden blieb er acht Hundertstel unter der alten Bestmarke, die Thomas Rupprath 2003 bei der Weltmeisterschaft in Barcelona aufgestellt hatte.
Kurz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(08.03.2010) US-Rückenspezialist Matthew Grevers ist beim Austin Swim Grand Prix am vergangenen Wochenende als Startschwimmer der 4&#215;50 Meter Lagen-Staffel die schnellste Zeit über 50 Meter Rücken geschwommen, die je in Textil-Materialien erzielt wurde. In 24,72 Sekunden blieb er acht Hundertstel unter der <a href="http://www.swimsportnews.de/2010/02/die-alternativen-textil-weltrekordlisten/">alten Bestmarke</a>, die Thomas Rupprath 2003 bei der Weltmeisterschaft in Barcelona aufgestellt hatte.<br />
Kurz zuvor war Grevers in <a href="http://www.swimsportnews.de/2010/03/biedermann-pellegrini-magnini-das-schwimmjahr-2010-kommt-in-schwung/">53,05 Sekunden</a> über die doppelte Distanz knapp an der Bestmarke seines Landsmanns Aaron Peirsol gescheitert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/2010/03/rupprath-verliert-50ru-textil-weltrekord/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Biedermann stellt Training um</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/2010/03/paul-biedermann-stellt-training-um/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/2010/03/paul-biedermann-stellt-training-um/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Anzug]]></category>

		<category><![CDATA[Biedermann]]></category>

		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>

		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Paul]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[(08.03.2010) Für Paul Biedermann hat der Wegfall der Schwimmanzüge eine grundlegende Änderung der Trainingsgestaltung zur Folge. &#8220;Ich muss mein Training völlig umstellen. Die Inhalte haben sich verändert. Es wird wieder mehr Wert auf die Rumpfkraft, die Atemtechnik oder Delphinschläge mit den Beinen gelegt. Es wird kaum möglich sein, unter den jetzigen Bedingungen wieder dicht an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(08.03.2010) Für Paul Biedermann hat der Wegfall der Schwimmanzüge eine grundlegende Änderung der Trainingsgestaltung zur Folge. &#8220;Ich muss mein Training völlig umstellen. Die Inhalte haben sich verändert. Es wird wieder mehr Wert auf die Rumpfkraft, die Atemtechnik oder Delphinschläge mit den Beinen gelegt. Es wird kaum möglich sein, unter den jetzigen Bedingungen wieder dicht an seine Bestzeiten heranzukommen&#8221;, so der 23-Jährige laut dpa. Sein Trainer Frank Embacher kündigte an: &#8221;Wir werden nun viel häufiger wieder Distanzen über 200 und 400 Meter im Training schwimmen und außerdem verstärkt an Gleitvermögen und Koordination arbeiten. Die Schwimmer müssen das Wasser wieder fühlen können.&#8221; Für die Europameisterschaften im Sommer hält Embacher eine Zeit unter 1:46 über 200 Freistil bzw. eine 3:46 über 400 Freistil für realistische Siegerzeiten.<br />
Biedermann prognostiziert angesichts der nun deutlich langsameren Zeiten ein Comeback der Hightech-Anzüge: &#8220;In zwei bis drei Jahren werden die Anzüge wieder zugelassen. Die Leute wollen schnelle Zeiten sehen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/2010/03/paul-biedermann-stellt-training-um/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biedermann, Pellegrini, Magnini - Das Schwimmjahr 2010 kommt in Schwung</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/2010/03/biedermann-pellegrini-magnini-das-schwimmjahr-2010-kommt-in-schwung/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/2010/03/biedermann-pellegrini-magnini-das-schwimmjahr-2010-kommt-in-schwung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Biedermann]]></category>

		<category><![CDATA[Britta]]></category>

		<category><![CDATA[Cielo]]></category>

		<category><![CDATA[DSV]]></category>

		<category><![CDATA[Federica. Pellegrini]]></category>

		<category><![CDATA[Halle]]></category>

		<category><![CDATA[ISM]]></category>

		<category><![CDATA[Kromowidjojo]]></category>

		<category><![CDATA[Magnini]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Paul]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[Steffen]]></category>

		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[(08.03.2010) Am vergangenen Wochenende ging es heiß her in den Schwimmbecken dieser Welt. Bei Meetings in den USA, Frankreich und auch bei zwei Wettkämpfen in Deutschland wurden reihenweise Spitzenzeiten geschwommen. Während sich die Top-Schwimmer des DSV in Halle (Saale) die Ehre gaben, sorgte beim ISM in Berlin vor allem Italiens Elite für Meeting-Rekorde.
Die Attraktion in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft" title="Federica Pellegrini ISM Berlin" src="http://www.swimsportnews.de/WP/wp-admin/images/pellegrini.jpg" alt="" width="142" height="168" />(08.03.2010) Am vergangenen Wochenende ging es heiß her in den Schwimmbecken dieser Welt. Bei Meetings in den USA, Frankreich und auch bei zwei Wettkämpfen in Deutschland wurden reihenweise Spitzenzeiten geschwommen. Während sich die Top-Schwimmer des DSV in Halle (Saale) die Ehre gaben, sorgte beim ISM in Berlin vor allem Italiens Elite für Meeting-Rekorde.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die Attraktion in Berlin war ohne Zweifel Olympiasiegerin und Weltmeisterin Federica Pellegrini, die beim International Swim Meeting bei jedem ihrer Starts für neue Veranstaltungsrekorde sorgte. Besonders eindrucksvoll war ihre Leistung über 400 Meter Freistil, die sie in 4:05,57 Minuten für sich entschied und damit nur etwa drei Sekunden über der alten <a href="http://www.swimsportnews.de/2010/02/die-alternativen-textil-weltrekordlisten/">Bestzeit in Textilanzügen</a> von Laure Manaudou blieb. Zuvor hatte sie zum Auftakt die 800 Meter Freistil in 8:31,07 Minuten für sich entschieden, über die 200 Meter schwamm sie 1:58,13 Minuten. Mit allen drei Zeiten setzte sie sich jeweils an die Spitze der aktuellen Weltjahresbestlisten. &#8220;Wir sind ja noch früh in der Saison, dafür bin ich sehr zufrieden mit diesen Zeiten. Vor allem die 400 liefen recht gut&#8221;, so die 21-Jährige gegenüber swimsportnews. Den Wettkampf in Berlin habe sie vor allem genutzt um ihren derzeitigen Trainingszustand zu testen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fernduell Pellegrini vs. Steffen entfiel</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Eigentlich hätte es am Wochenende zum <a href="http://www.swimsportnews.de/2010/03/fernduell-pellegrini-vs-steffen/">Fernduell zwischen Pellegrini und Britta Steffen</a> kommen sollen, die wie ein großer Teil der deutschen Spitzenschwimmer beim Einladungsschwimmfest des SV Halle gemeldet war. Auf Grund von muskulären Problemen im Arm musste sie ihre Starts über die 50, 100 und 200 Meter Freistil allerdings absagen. Auch Pellegrini verzichtete in Berlin am Sonntag auf die 100 Meter Freistil, von denen sie sich nich nicht genau sicher ist, ob sie diese im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2012 in ihr Wettkampfprogramm mit aufnimmt.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Magnini schneller als Biedermann</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Neben Pellegrini sorgte auch ihr Teamkollege Filippo Magnini in Berlin für Spitzenzeiten. Die 100 Meter Freistil schwamm er im Finale in 49,32 Sekunden, das ist die drittschnellste in diesem Jahr geschwommene Zeit. Über die 200 Meter Freistil siegte er in 1:48,36 Minuten und war damit sogar knapp schneller als Paul Biedermann, der in seiner Heimatstadt Halle eine 1:48,53 schwamm. Trotzdem hält Biedermann dank seiner Leistung beim <a href="http://www.swimsportnews.de/2010/02/ger-vs-gbr-dsv-team-unterliegt-in-swansea-duell-grosbritannien-deutschland/">Duell gegen das britsche Nationalteam</a> noch immer die zweitbeste in dieser Saison geschwommene Zeit über die 200 Freistil. Der Doppelweltmeister trat in Halle zudem nicht nur über die 50 (0:23,18) und 100 Freistil (0:50,05 bzw. 0:50,31) an, sondern vesuchte sich auch über die 200 Meter Schmetterling, die er in 2:01,80 Minuten vor Yannick Lebherz für sich entschied. Trainer Frank Embacher war mit der Leistung Biedermanns nicht vollends zufrieden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Skvortsov mit Meeting-Rekord</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sein Sohn Toni Embacher musste den Wettkampf vom Beckenrand aus verfolgen. Auf Grund eines grippalen Infekts hatte er auch ein Trainingslager des DSV für Schmetterlingsspezialisten in Hamburg abbrechen müssen. Bei diesem war unter anderem auch der Russe Nikolai Skvortsov dabei, der die Gelegenheit in Deutschland zu sein auch gleich nutzte, um am ISM in Berlin teilzunehmen. Hier schwamm er über die 100 Meter Schmetterling in 52,98 Sekunden die drittschnellste Zeit der Nach-Hightech-Ära und stellte über die doppelte Distanz in 1:58,22 einen neuen Meeting-Rekord auf. Dies gelang über die 200 Meter Brust auch Michael Jamieson aus Großbritannien, der mit 2:12,62 Minuten für ein weiteres Highlight der Veranstaltung sorgte.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Auch US-Schwimmer mit Top-Zeiten</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Doch nicht nur in Halle und Berlin gab es am vergangenen Wochenende herausragende Leistungen zu bestaunen. In Austin (Texas) trafen sich auf einer weiteren Station des USA Swimming Grand Prix etliche US-Spitzenschwimmer. Über die 100 Meter Rücken schwamm Matt Grevers in 53,05 Sekunden nur sieben Hundertstel am alten &#8220;Textil-Weltrekord&#8221; seines Landsmanns Aaron Peirsol vorbei. Rebecca Soni schwamm über 200 Brust in 2:22,91 Sekunden mit Abstand neue Weltjahresbestzeit. Auch der Brasilianer Cesar Cielo setzte sich mit der Zeit von 49,13 über 100 Freistil an die Spitze der Bestenliste des Jahres 2010. Über 200 Lagen kratze Ariana Kukors in 2:10,34 Minuten am alten Textil-Weltrekord von 2:09,72 Minuten. Natalie Coughlin gab in Austin ihr Comeback, seit den Olympischen Spielen 2008 hatte sie keinen Wettkampf mehr bestritten.<br />
Ausnahmeschwimmer Michael Phelps schwamm zwar nicht in Austin, war jedoch trotzdem aktiv am Wochenende. Beim Maryland Championships auf der Yard-Bahn stellte er über die 200yd Schmetterling einen neuen US-Rekord auf.<br />
Ebenfalls am vergangenen Wochenende fand zudem im französischen Lyon ein internationales Meeting statt, bei dem Ranomi Kromowidjojo aus den Niederlanden in 24,93 Sekunden über 50 Meter Freistil und 54,27 Sekunden über die doppelte Distanz für die ersten Duftmarken des Jahres 2010 sorgte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/2010/03/biedermann-pellegrini-magnini-das-schwimmjahr-2010-kommt-in-schwung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steffen befürwortet neue Weltrekordliste</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/2010/03/steffen-befurwortet-neue-weltrekordliste/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/2010/03/steffen-befurwortet-neue-weltrekordliste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Britta]]></category>

		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[Steffen]]></category>

		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[(05.03.2010) Olympiasiegerin Britta Steffen ist für die Einführung einer neuen Weltrekordliste, allerdings erst zum Ende des Jahres. &#8220;&#8221;Wir dürfen nicht alle Rekorde auf null setzen und von vorne anfangen. Dann hätten wir bei jedem Wettkampf tausend Weltrekorde. Aber am Ende des Jahres sollten die Jahresweltbestzeiten als Weltrekorde anerkannt werden. Und die alten Rekorde frieren wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(05.03.2010) Olympiasiegerin Britta Steffen ist für die Einführung einer neuen Weltrekordliste, allerdings erst zum Ende des Jahres. &#8220;&#8221;Wir dürfen nicht alle Rekorde auf null setzen und von vorne anfangen. Dann hätten wir bei jedem Wettkampf tausend Weltrekorde. Aber am Ende des Jahres sollten die Jahresweltbestzeiten als Weltrekorde anerkannt werden. Und die alten Rekorde frieren wir als High-Tech-Rekorde für die Ewigkeit ein&#8221;, so die Berlinerin, die am Wochenende beim Internationalen Schwimmfest in Halle ins Wettkampfjahr 2010 startet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/2010/03/steffen-befurwortet-neue-weltrekordliste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pellegrini und Steffen im Fernduell</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/2010/03/fernduell-pellegrini-vs-steffen/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/2010/03/fernduell-pellegrini-vs-steffen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Biedermann]]></category>

		<category><![CDATA[Britta]]></category>

		<category><![CDATA[Deibler]]></category>

		<category><![CDATA[Federica]]></category>

		<category><![CDATA[Halle]]></category>

		<category><![CDATA[ISM]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Paul]]></category>

		<category><![CDATA[Pellegrini]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<category><![CDATA[Steffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[(04.03.2010) Am kommenden Wochenende wird es hier in Deutschland zum Fernduell zwischen den beiden Olympiasiegerinnen Britta Steffen und Federica Pellegrini kommen. Währen die Italienerin beim International Swim Meeting in Berlin an den Start geht, bleibt Steffen dem Wettkampf in ihrer Heimatstadt fern und startet beim Einladungsschwimmfest des SV Halle/Saale. Dabei werden beide über Steffens Weltrekordstrecke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(04.03.2010) Am kommenden Wochenende wird es hier in Deutschland zum Fernduell zwischen den beiden Olympiasiegerinnen Britta Steffen und Federica Pellegrini kommen. Währen die Italienerin beim International Swim Meeting in Berlin an den Start geht, bleibt Steffen dem Wettkampf in ihrer Heimatstadt fern und startet beim Einladungsschwimmfest des SV Halle/Saale. Dabei werden beide über Steffens Weltrekordstrecke 100 Freistil sowie über Pellegrinis Weltrekordstrecke 200 Meter Freistil antreten. Die Italienerin wird in Berlin zudem über die 400 und 800 Meter Freistil zu sehen sein. Im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2012 hatte Pellegrini angekündigt, auch auf den von ihr bisher weniger beachteten 100 Meter Freistil angreifen zu wollen.<br />
Insgesamt zieht die deutsche Schwimmelite den Wettkampf in Halle in diesem Jahr dem Berliner ISM vor. In der Saale-Stadt werden neben Steffen auch Paul Biedermann, Steffen Deibler, Yannick Lebherz, Hendrik Feldwehr, Franziska Hentke und zahlreiche weitere deutsche Top-Schwimmer an den Start gehen. In Berlin findet man in den schnellsten Läufen hingegen vor allem die ausländische Konkurrenz aus Italien, Polen und zahlreichen weiteren Nationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/2010/03/fernduell-pellegrini-vs-steffen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mirna Jukic: Keine EM-Teilnahme</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/2010/03/mirna-jukic-keine-em-teilnahme/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/2010/03/mirna-jukic-keine-em-teilnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Auszeit]]></category>

		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Jukic]]></category>

		<category><![CDATA[Karriere-Ende]]></category>

		<category><![CDATA[Mirna]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[(04.03.2010) Österreichs Top-Schwimmerin Mirna Jukic wird nicht bei den Europameisterschaften im Sommer starten und damit ihren Titel über 100 Meter Brust nicht verteidigen. Die 23-Jährige legt derzeit eine Auszeit vom Leistungssport ein und will bis zum Jahresende entscheiden, ob die ihre Karriere fortsetzt.  &#8220;Ich habe kein regelmäßiges Training, aber ich nähere mich wieder dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(04.03.2010) Österreichs Top-Schwimmerin Mirna Jukic wird nicht bei den Europameisterschaften im Sommer starten und damit ihren Titel über 100 Meter Brust nicht verteidigen. Die 23-Jährige legt derzeit eine Auszeit vom Leistungssport ein und will bis zum Jahresende entscheiden, ob die ihre Karriere fortsetzt.  &#8220;Ich habe kein regelmäßiges Training, aber ich nähere mich wieder dem Wasser. London 2012 ist in meinem Kopf&#8221;, so die Publizistik-Studentin, die im Herbst ihren Bachelorabschluss machen will. Sollte sie weiterschwimmen, wird sie ihre Karriera nach den Olympischen Spielen 2012 definitiv beenden. &#8220;Mit 30 möchte ich nicht mehr schwimmen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swimsportnews.de/2010/03/mirna-jukic-keine-em-teilnahme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps erneut im Wettkampfbecken</title>
		<link>http://www.swimsportnews.de/2010/03/phelps-erneut-im-wettkampfbecken/</link>
		<comments>http://www.swimsportnews.de/2010/03/phelps-erneut-im-wettkampfbecken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeSc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Michael]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Phelps]]></category>

		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swimsportnews.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[(02.03.2010) US-Star Michael Phelps wird am kommenden Wochenende beim Maryland Swimming Championship in Annapolis an den Start gehen. Bei dem Wettkampf, der auf einer Yard-Bahn stattfindet, wird Phelps über die 200 und 400 Lagen, 500 Freistil und 200 Schmetterling antreten.
Der Rekord-Olympionik startet in diesem Jahr bei vergleichweise vielen Meetings. Europa wird ihn wohl bei den [...]]]></description>
