Die alternativen Textil-Weltrekordlisten
(28.02.2010) Die Hightech-Anzüge sind aus den Wettkampf-Becken verschwunden, doch die in ihnen geschwommenen Weltrekorde bleiben weiterhin bestehen. Damit ist es nicht immer einfach einzuschätzen, wie viel die in textilen Materialien erzielten Zeiten wirklich wert sind. Um dem Abhilfe zu schaffen gibt es unten die Listen der besten in Textil-Anzügen auf Lang- und Kurzbahn geschwommenen Zeiten.
Vor zwei Wochen schwamm die Australierin Emily Seebohm die 100 Meter Rücken in 59,25 Sekunden. Es war die schnellste Zeit, die je in einem herkömmlichen Anzug geschwommen wurde. Doch ein Weltrekord war es nicht. Der steht offiziell bei 58,12 Sekunden, geschwommen von Gemma Spofforth. Mit der Ankündigung der FINA, die Hightech-Weltrekorde weiterhin als offizielle Weltrekordmarken beibehalten zu wollen, wird es schwer werden für die Schwimmer, sich in die Bestenlisten einzutragen. Um die ab dem Hightech-Verbot gebrachten Leistungen mit denen aus der Vergangenheit vergleichen zu können, gibt es hier nun die alternativen Weltrekordlisten der in textilen Anzügen geschwommenen Zeiten.
Nicht nur vor-2008er Textilzeiten wurden für Rekordliste geprüft
Dazu wurden nicht einfach nur die vor der Einführung des LZR Racer Anzugs im Februar 2008 bestehenden Weltrekorde herangenommen. Schließlich wurden auch danach noch in textilen Anzügen Spitzenzeiten geschwommen. Es wurden daher jene Zeiten in den Bestenlisten der Jahre 2008 und 2009, die schneller waren als die Weltrekorde Stand Februar 2008, daraufhin geprüft, ob sie in herkömmlichen Material geschwommen wurden. Bild- und Videomaterial der jeweiligen Veranstaltungen wurden dazu ausgewertet.
Textil-Rekordlisten dienen nur der Veranschaulichung
Natürlich konnte nicht lückenfrei das Zustandekommen jeder Zeit nachvollzogen werden. Außerdem sind in den Weltjahresbestenlisten nicht alle Wettkämpfe weltweit verzeichnet, auch nicht jede nationale Meisterschaft oder ähnliche größere Veranstaltungen. Ein weiteres Problem ist natürlich, dass auch die derzeit geltenden Regeln nicht deckungsgleich mit den Bedingungen der Jahre vor 2008 sind. Schließlich gab es breits damals Anzüge bei den Männern, die zwar nicht den Vorteil der Hightech-Anzüge brachten, durchaus aber einen gewissen Einfluss hatten und welche nun nicht mehr erlaubt sind. Die unten aufgeführten Listen stellen letztlich ja keine offiziellen Rekordverzeichnisse dar, sondern sollen lediglich einen Anhaltspunkt bieten um die in der Nach-Hightech-Ära geschwommenen Zeiten einzuordnen.
Biedermann auch Textil-Weltrekordler über 200 Freistil
Somit schaffte es zum Beispiel die von Paul Biedermann im November 2008 in Berlin auf der Kurzbahn geschwommene Zeit über 200 Meter Freistil in die Rekordliste, da er diese im Arena R-Evolution aufgestellt hatte. Ebenso verhält es sich mit den Zeiten der russischen Lagen-Staffeln und russischer Schwimmer, die allesamt in den vor-2008er Anzügen von Arena aufgestellt wurden. Schwieriger war es zum Beispiel bei den Zeiten der japanischen Schwimmerinnen Tomoyo Fukada und Reiko Nakamura über 200 Meter Rücken. Bei beiden gab es Hinweise darauf, dass sie in “normalen” Anzügen geschwommen wurden, die jedoch nicht nachvollzogen werden konnten. Somit wurden sie nicht in die Liste aufgenommen.
Sollte jemand Anhaltspunkte haben, dass ein unten nicht aufgeführter Schwimmer in einem textilen Anzug schneller war, als die von mir gelisteten Zeiten, BITTE eine kurze Nachricht an mich. Danke schon einmal dafür.
Hier nun die alternativen Textil-Weltrekordlisten:
Langbahn – Frauen:
| Strecke | Textil-Weltrekordhalter | Land | Zeit | Datum |
| 50 Fr | Inge de Bruijn | Niederlande | 00:24,13 | 22. Sep 00 |
| 100 Fr | Britta Steffen | Deutschland | 00:53,30 | 02. Aug 06 |
| 200 Fr | Laure Manaudou | Frankreich | 01:55,52 | 28. Mrz 07 |
| 400 Fr | Laure Manaudou | Frankreich | 04:02,13 | 06. Aug 06 |
| 800 Fr | Janet Evans | USA | 08:16,22 | 20. Aug 89 |
| 1500 Fr | Kate Ziegler | USA | 15:42,54 | 17. Jun 07 |
| 50 Rü | Li Yang | China | 00:28,09 | 19. Okt 07 |
| 100 Rü | Emily Seebohm | Australien | 00:59,25 | 13.02.2010 |
| 200 Rü | Krisztina Egerszegi | Ungarn | 02:06,62 | 25. Aug 91 |
| 50 Br | Jade Edmistone | Australien | 00:30,31 | 30. Jan 06 |
| 100 Br | Leisel Jones | Australien | 01:05,09 | 20. Mrz 06 |
| 200 Br | Leisel Jones | Australien | 02:20,54 | 01. Feb 06 |
| 50 S | Therese Alshammar | Schweden | 00:25,46 | 13. Jun 07 |
| 100 S | Inge de Bruijn | Niederlande | 00:56,61 | 17. Sep 00 |
| 200 S | Jessicah Schipper | Australien | 02:05,40 | 17. Aug 06 |
| 200 Lg | Wu Yanyan | China | 02:09,72 | 17. Okt 97 |
| 400 Lg | Katie Hoff | USA | 04:32,89 | 01. Apr 07 |
| 4×100 Fr | Deutschland | 03:35,22 | 31. Jul 06 | |
| 4×200 Fr | USA | 07:50,09 | 29. Mrz 07 | |
| 4×100 Lg | Australien | 03:55,74 | 31. Mrz 07 |
Langbahn Männer:
| Strecke | Textil-Weltrekordhalter | Land | Zeit | Datum |
| 50 Fr | Alexander Popow | Russland | 00:21,64 | 16. Jun 00 |
| 100 Fr | Pieter v d Hoogenband | Niederlande | 00:47,84 | 19. Sep 00 |
| 200 Fr | Michael Phelps | USA | 01:43,86 | 27. Mrz 07 |
| 400 Fr | Ian Thorpe | Australien | 03:40,08 | 30. Jul 02 |
| 800 Fr | Grant Hackett | Australien | 07:38,65 | 27. Jul 05 |
| 1500 Fr | Grant Hackett | Australien | 14:34,56 | 29. Jul 01 |
| 50 Rü | Thomas Rupprath | Deutschland | 00:24,80 | 27. Jul 03 |
| 100 Rü | Aaron Peirsol | USA | 00:52,98 | 27. Mrz 07 |
| 200 Rü | Ryan Lochte | USA | 01:54,32 | 30. Mrz 07 |
| 50 Br | Oleh Lissohor | Ukraine | 00:27,18 | 02. Aug 02 |
| 100 Br | Brendan Hansen | USA | 00:59,13 | 01. Aug 06 |
| 200 Br | Brendan Hansen | USA | 02:08,50 | 21. Aug 06 |
| 50 S | Roland Schoeman | Südafrika | 00:22,96 | 25. Jul 05 |
| 100 S | Ian Crocker | USA | 00:50,40 | 30. Jul 05 |
| 200 S | Michael Phelps | USA | 01:52,09 | 28. Mrz 07 |
| 200 Lg | Michael Phelps | USA | 01:54,98 | 29. Mrz 07 |
| 400 Lg | Michael Phelps | USA | 04:06,22 | 01. Apr 07 |
| 4×100 Fr | Phelps, Walker, Jones, Lezak | USA | 03:12,46 | 19. Aug 06 |
| 4×200 Fr | Phelps, Lochte, Keller, Vanderkaay | USA | 07:03,24 | 30. Mrz 07 |
| 4×100 Lg | Peirsol, Hansen, Crocker, Lezak | USA | 03:30,68 | 21. Aug 04 |
Kurzbahn – Frauen:
| Strecke | Textil-Weltrekordhalter | Land | Zeit | Datum |
| 50 Fr | Marleen Veldhuis | Niederlande | 00:23,58 | 17. Nov 07 |
| 100 Fr | Lisbeth Lenton | Australien | 00:51,70 | 09. Aug 05 |
| 200 Fr | Lisbeth Lenton | Australien | 01:53,29 | 19. Nov 05 |
| 400 Fr | Laure Manaudou | Frankreich | 03:56,09 | 09. Dez 06 |
| 800 Fr | Kate Ziegler | USA | 08:08,00 | 14. Okt 07 |
| 1500 Fr | Kate Ziegler | USA | 15:32,90 | 12. Okt 07 |
| 50 Rü | Sanja Jovanović | Kroatien | 00:26,50 | 15. Dez 07 |
| 100 Rü | Natalie Coughlin | USA | 00:56,51 | 28. Okt 07 |
| 200 Rü | Natalie Coughlin | USA | 02:03,62 | 29. Dez 01 |
| 50 Br | Jade Edmistone | Australien | 00:29,90 | 26. Sep 04 |
| 100 Br | Leisel Jones | Australien | 01:03,86 | 28. Aug 06 |
| 200 Br | Leisel Jones | Australien | 02:17,75 | 29. Nov 03 |
| 50 S | Anna-Karin Kammerling | Schweden | 00:25,33 | 12. Mrz 05 |
| 100 S | Lisbeth Lenton | Australien | 00:55,95 | 28. Aug 06 |
| 200 S | Otylia Jędrzejczak | Polen | 02:03,53 | 13. Dez 07 |
| 100 Lg | Natalie Coughlin | USA | 00:58,80 | 23. Nov 02 |
| 200 Lg | Allison Wagner | USA | 02:07,79 | 05. Dez 93 |
| 400 Lg | Jana Klotschkowa | Ukraine | 04:27,83 | 19. Jan 02 |
| 4×50 Fr (io) | Dekker, Schreuder, Kromowidjojo, Veldhuis | Niederlande | 01:34,82 | 14. Dez 07 |
| 4×100 Fr | Schreuder, Heemskerk, Kromowidjojo, Veldhuis | Niederlande | 03:30,85 | 09. Dez 07 |
| 4×200 Fr | Xu Yanwei, Zhu Yingven, Tang Jigzhi, Yu Yang | China | 07:46,30 | 03. Apr 02 |
| 4×50 Lg (io) | Pietsch, Schäfer, Mehlhorn, Steffen | Deutschland | 01:46,67 | 15. Dez 07 |
| 4×100 Lg | Zimmer, Edmistone, Schipper, Lenton | Australien | 03:51,84 | 07. Apr 06 |
Kurzbahn – Männer:
| Strecke | Textil-Weltrekordhalter | Land | Zeit | Datum |
| 50 Fr | Stefan Nystrand | Schweden | 00:20,93 | 18. Nov 07 |
| 100 Fr | Stefan Nystrand | Schweden | 00:45,83 | 17. Nov 07 |
| 200 Fr | Paul Biedermann | Deutschland | 01:40,83 | 16. Nov 08 |
| 400 Fr | Grant Hackett | Australien | 03:34,58 | 18. Jul 02 |
| 800 Fr | Grant Hackett | Australien | 07:25,28 | 03. Aug 01 |
| 1500 Fr | Grant Hackett | Australien | 14:10,10 | 07. Aug 01 |
| 50 Rü | Thomas Rupprath | Deutschland | 00:23,27 | 10. Dez 04 |
| 100 Rü | Stanislaw Donez | Russland | 00:49,32 | 14. Dez 08 |
| 200 Rü | Ryan Lochte | USA | 01:49,05 | 09. Apr 06 |
| 50 Br | Oleg Lisogor | Ukraine | 00:26,17 | 21. Jan 06 |
| 100 Br | Ed Moses | USA | 00:57,47 | 23. Jan 02 |
| 200 Br | Ed Moses | USA | 02:02,92 | 17. Jan 04 |
| 50 S | Kaio Almeida | Brasilien | 00:22,60 | 17. Dez 05 |
| 100 S | Ian Crocker | USA | 00:49,07 | 26. Mrz 04 |
| 200 S | Nikolai Skworzow | Russland | 01:50,60 | 13. Dez 08 |
| 100 Lg | Ryk Neethling | Südafrika | 00:51,52 | 11. Feb 05 |
| 200 Lg | László Cseh | Ungarn | 01:52,99 | 13. Dez 07 |
| 400 Lg | László Cseh | Ungarn | 03:59,33 | 14. Dez 07 |
| 4×50 Fr (ER) | Stymne, Piehl, Nylin, Nystrand | Schweden | 01:24,19 | 16. Dez 07 |
| 4×100 Fr | Nystrom, Frölander, Ohlin, Nystrand | Schweden | 03:09,57 | 16. Mrz 00 |
| 4×200 Fr | Palmer, Hackett, Brits, Monk | Australien | 06:52,66 | 31. Aug 07 |
| 4×50 Lg (ER) | Donez, Geibel, Skworzow, Fesikow | Russland | 01:33,77 | 11. Dez 08 |
| 4×100 Lg | Donez, Geybel, Korotyschkin, Suchorukow | Russland | 03:24,29 | 13. Apr 08 |



