(19.02.2024) Nach dem Ende der Schwimm-Weltmeisterschaften 2024 steht nun auch fest, welche Nationen sich für die Staffelevents der Olympischen Spiele 2024 qualifiziert haben. Deutschland wird alle sechs Quartette, die ins Rennen um die Startplätze für Paris gegangen waren, bei den Spielen im Sommer an den Start bringen können.
Nachdem im Laufe der WM von Doha bereits die gemischte Lagenstaffel sowie die 4x100m Freistilstaffel der Herren und das 4x200m Freistilteam der Damen ihr "Go" für Olympia erhielten, buchten in den zurückliegenden Tagen auch die 4x200m Freistilherren sowie die männliche und weibliche Lagenstaffel ihre Startplätze.
Im Ranking der für Olympia qualifizierten Nationen kamen die Männer des 4x200m-Team auf einen souveränen achten Platz. Die männliche Lagenstaffel schwamm ebenfalls mit der achtbesten Zeit nach Paris und die Lagendamen belegten Platz 12 des Qualifikationsrankings. All das, ohne dass Deutschland bei der WM 2024 Staffeln an den Start brachte - die deutschen Teams hatten ihre Zeiten bereits bei der Weltmeisterschaft 2023 vorgelegt.
Damit wird Deutschland bei Olympia in sechs der sieben Staffelevents vertreten sein. Unbesetzt bleiben die 4x100m Freistil der Damen. Hier hatte der Deutsche Schwimm-Verband bei den Qualifikationsevents (WM 2023 / 2024) keine Staffeln gemeldet.
Bei den Staffelevents der Olympischen Spielen können maximal 16 Nationen pro Event antreten. Bereits sicher für Paris gesetzt waren alle Staffeln, die bei den Weltmeisterschaften 2023 in Japan die Medaillenplätze belegten. Die restlichen verbleibenden 13 Startplätze gingen an jene Teams, die die schnellsten Zeiten der beiden Weltmeisterschaften 2023 und 2024 ins Wasser brachten.
Die deutschen Staffeln haben damit nur Quotenplätze für Paris sicher. Die Aktiven, mit denen die Staffeln bei der WM 2023 besetzt waren, sind nicht automatisch qualifiziert. Die Besetzung der Teams wird im Rahmen der WM 2024 sowie WM-Qualifikation im April ausgeschwommen.
Diese Staffeln sind für Olympia 2024 in Paris qualifiziert:
4x100m Lagen - weiblich:
Land | WM | Zeit | |
1 | USA | 2023 | 03:52,08 |
2 | Australien | 2023 | 03:53,37 |
3 | Kanada | 2023 | 03:54,12 |
4 | China | 2023 | 03:54,57 |
5 | Schweden | 2023 | 03:56,32 |
6 | Niederlande | 2023 | 03:57,81 |
7 | Japan | 2023 | 03:58,02 |
8 | Frankreich | 2023 | 03:58,54 |
9 | Großbritannien | 2023 | 03:58,95 |
10 | Polen | 2023 | 04:00,23 |
11 | Italien | 2024 | 04:00,34 |
12 | Deutschland | 2023 | 04:00,71 |
13 | Irland | 2023 | 04:01,25 |
14 | Hongkong | 2024 | 04:02,34 |
15 | Singapur | 2024 | 04:02,88 |
16 | Dänemark | 2023 | 04:03,33 |
.
4x100m Lagen - männlich:
Land | WM | Zeit | |
1 | USA | 2023 | 03:27,20 |
2 | China | 2023 | 03:29,00 |
3 | Australien | 2023 | 03:29,62 |
4 | Frankreich | 2023 | 03:29,88 |
5 | Großbritannien | 2023 | 03:30,16 |
6 | Niederlande | 2024 | 03:31,23 |
7 | Italien | 2024 | 03:31,59 |
8 | Kanada | 2023 | 03:32,11 |
Deutschland | 2023 | 03:32,11 | |
10 | Japan | 2023 | 03:32,58 |
11 | Spanien | 2024 | 03:33,20 |
12 | Polen | 2024 | 03:33,79 |
13 | Südkorea | 2023 | 03:34,25 |
14 | Österreich | 2024 | 03:34,29 |
15 | Irland | 2024 | 03:34,97 |
16 | Schweiz | 2023 | 03:35,46 |
.
4x100m Lagen mixed:
Land | WM | Zeit | |
1 | China | 2023 | 03:38,57 |
2 | Australien | 2023 | 03:39,03 |
3 | USA | 2023 | 03:40,19 |
4 | Niederlande | 2023 | 03:41,45 |
5 | Großbritannien | 2023 | 03:43,20 |
6 | Kanada | 2023 | 03:43,72 |
7 | Japan | 2023 | 03:44,79 |
8 | Deutschland | 2023 | 03:45,34 |
9 | Schweden | 2023 | 03:45,85 |
10 | Polen | 2024 | 03:46,04 |
11 | Frankreich | 2023 | 03:46,07 |
12 | Italien | 2023 | 03:46,08 |
13 | Griechenland | 2024 | 03:46,54 |
14 | Südkorea | 2023 | 03:47,09 |
15 | Israel | 2023 | 03:47,76 |
16 | Brasilien | 2023 | 03:48,00 |
.
4x200m Freistil - weiblich:
Land | WM | Zeit | |
1 | Australien | 2023 | 07:37,50 |
2 | USA | 2023 | 07:41,38 |
3 | China | 2023 | 07:44,40 |
4 | Großbritannien | 2023 | 07:46,63 |
5 | Kanada | 2023 | 07:49,98 |
6 | Brasilien | 2024 | 07:52,71 |
7 | Niederlande | 2023 | 07:52,93 |
8 | Neuseeland | 2024 | 07:53,02 |
9 | Ungarn | 2023 | 07:54,65 |
10 | Japan | 2023 | 07:57,22 |
11 | Israel | 2023 | 07:59,02 |
12 | Frankreich | 2024 | 07:59,27 |
13 | Italien | 2023 | 08:00,13 |
14 | Deutschland | 2023 | 08:00,48 |
15 | Spanien | 2023 | 08:03,62 |
16 | Türkei | 2024 | 08:05,21 |
.
4x200m Freistil - männlich:
Land | WM | Zeit | |
1 | Großbritannien | 2023 | 06:59,08 |
2 | USA | 2023 | 07:00,02 |
3 | China | 2024 | 07:01,84 |
4 | Südkorea | 2024 | 07:01,94 |
5 | Australien | 2023 | 07:02,13 |
6 | Frankreich | 2023 | 07:03,86 |
7 | Italien | 2023 | 07:03,95 |
8 | Deutschland | 2023 | 07:06,14 |
9 | Brasilien | 2023 | 07:06,43 |
10 | Japan | 2023 | 07:08,70 |
11 | Griechenland | 2024 | 07:09,10 |
12 | Litauen | 2024 | 07:09,97 |
13 | Israel | 2023 | 07:09,78 |
14 | Kanada | 2023 | 07:10,67 |
15 | Spanien | 2023 | 07:10,85 |
16 | Schweiz | 2023 | 07:10,87 |
.
4x100m Freistil - männlich:
Nation | WM | Zeit | |
1. | Australien | 2023 | 3:10,16 |
2. | Italien | 2023 | 3:10,49 |
3. | USA | 2023 | 3:10,81 |
4. | China | 2024 | 3:11,08 |
5. | Kanada | 2023 | 3:12,05 |
6. | Großbritannien | 2024 | 3:12,55 |
7. | Brasilien | 2023 | 3:12,71 |
8. | Ungarn | 2024 | 3:13,66 |
9. | Griechenland | 2024 | 3:13,67 |
10. | Spanien | 2023 | 3:13,77 |
11. | Serbien | 2024 | 3:13,88 |
12. | Israel | 2023 | 3:14,03 |
13. | Deutschland | 2023 | 3:14,04 |
14. | Frankreich | 2023 | 3:14,54 |
15. | Japan | 2023 | 3:14,84 |
16. | Schweden | 2024 | 3:15,37 |
.
4x100m Freistil - weiblich:
Nation | WM | Zeit | |
1. | Australien | 2023 | 3:27,96 |
2. | USA | 2023 | 3:31,93 |
3. | China | 2023 | 3:32,40 |
4. | Großbritannien | 2023 | 3:33,90 |
5. | Schweden | 2023 | 3:34,17 |
6. | Niederlande | 2023 | 3:35,41 |
7. | Kanada | 2023 | 3:36,39 |
8. | Japan | 2023 | 3:37,71 |
9. | Italien | 2023 | 3:37,93 |
10. | Frankreich | 2023 | 3:38,52 |
11. | Polen | 2024 | 3:38,65 |
12. | Brasilien | 2023 | 3:38,99 |
13. | Hongkong | 2023 | 3:39,93 |
14. | Ungarn | 2023 | 3:40,02 |
15. | Dänemark | 2023 | 3:41,21 |
16. | Slowenien | 2024 | 3:41,72 |
.